競技日程・結果
2026年9月競技日程・結果
開催日、競技名、競技方法等、結果(リンク)の順に表示しています。
参加費は、1,210円(税込み)※PGS主催の競技は、競技によって異なりますのでご確認の上ご参加ください。
| 3日(水) | フレンドリー会 | 男性80歳以上 女性70歳以上 | |
|---|---|---|---|
| 11日(金) | ゴールドティー杯 | 女性と60歳以上の男性(ビジター参加可能) | |
| 13日(日) | 富山新聞社長杯 | JGAハンディキャップ取得者及び取得中の方 | |
| 15日(火) | アサヒビール杯 | 一般ビジター参加可能(Wペリア競技) | |
| 18日(金) | 平日月例杯(A・B・Cクラス) | JGAハンディキャップ取得者及び取得中の方 | |
| 23日(祝水) | 月例杯(A・B・Cクラス) | JGAハンディキャップ取得者及び取得中の方 | |
| 24日(木) | さくらレディースコンペ | 一般ビジター参加可能(Wペリア競技) | |
| 29日(火) | PGS中部ハンディ杯 | PGS競技 | |
| 29日(火) | WOMEN'GOLF FEST2026 AUTUMN | ザ・クラブ女性会員(JGAハンディ取得者) |

