競技日程・結果
2026年12月競技日程・結果
開催日、競技名、競技方法等、結果(リンク)の順に表示しています。
参加費は、1,210円(税込み)※PGS主催の競技は、競技によって異なりますのでご確認の上ご参加ください。
| 1日(火) | レディース&シニア杯 | 女性と55歳以上の男性(ビジター参加可能) | |
|---|---|---|---|
| 3日(木) | 平日グランドマンスリー | 平日月例杯(入賞1位~3位及びBG) | |
| 4日(金) | ゴールドティー杯 | 女性と60歳以上の男性(ビジター参加可能) | |
| 6日(日) | 師走杯 | 一般ビジター参加可能(Wペリア競技) | |
| 11日(金) | PGSブリヂストン杯 | PGS競技 | |
| 13日(日) | ラストコール杯 | 一般ビジター参加可能(Wペリア競技) |

