競技日程・結果
2026年6月競技日程・結果
開催日、競技名、競技方法等、結果(リンク)の順に表示しています。
参加費は、1,210円(税込み)※PGS主催の競技は、競技によって異なりますのでご確認の上ご参加ください。
| 2日(火) | サッポロビール杯 | 一般ビジター参加可能(Wペリア競技) | |
|---|---|---|---|
| 2日(火) | WOMEN'GOLF FEST2026 SPRING | ザ・クラブ女性会員(JGAハンディ取得者) | |
| 5日(金) | ゴールドティー杯 | 女性と60歳以上の男性(ビジター参加可能) | |
| 5日(金) | PGSダンロップ杯 | PGS競技 | |
| 9日(火) | PGSダブルス選手権(小杉予選) | PGS競技 | |
| 11日(木) | 平日月例杯(A・B・Cクラス) | JGAハンディキャップ取得者及び取得中の方 | |
| 12日(金) | フレンドリー会 | 男性80歳以上 女性70歳以上 | |
| 16日(火) | レディース&シニア杯 | 女性と55歳以上の男性(ビジター参加可能) | |
| 18日(木) | PGSブリヂストン杯 | PGS競技 | |
| 19日(金) | アルテミス杯 | 一般ビジター参加可能(Wペリア競技) | |
| 21日(日) | 小杉カントリークラブ クラブ選手権(予選/決勝) | ザ・クラブ会員のみ | |
| 23日(火) | PGSミッドアマチュアゴルファーズ選手権(小杉予選) | PGS競技 | |
| 24日(水) | 富山県民体育大会ゴルフ競技1部 | ||
| 25日(木) | 富山県民体育大会ゴルフ競技1部 | ||
| 26日(金) | 富山市場青果杯 | 一般ビジター参加可能(Wペリア競技) | |
| 28日(日) | 月例杯(A・B・Cクラス) | JGAハンディキャップ取得者及び取得中の方 |

