競技日程・結果
2026年10月競技日程・結果
開催日、競技名、競技方法等、結果(リンク)の順に表示しています。
参加費は、1,210円(税込み)※PGS主催の競技は、競技によって異なりますのでご確認の上ご参加ください。
| 1日(木) | フレンドリー会 | 男性80歳以上 女性70歳以上 | |
|---|---|---|---|
| 1日(木) | PGSブリヂストン杯 | PGS競技 | |
| 9日(金) | ゴールドティー杯 | 女性と60歳以上の男性(ビジター参加可能) | |
| 13日(火) | レディース&シニア杯 | 女性と55歳以上の男性(ビジター参加可能) | |
| 22日(木) | 平日月例杯(A・B・Cクラス) | JGAハンディキャップ取得者及び取得中の方 | |
| 26日(月) | 天狗乃肉越中万葉杯 | 一般ビジター参加可能(Wペリア競技) |

