競技日程・結果
2026年4月競技日程・結果
開催日、競技名、競技方法等、結果(リンク)の順に表示しています。
参加費は、1,210円(税込み)※PGS主催の競技は、競技によって異なりますのでご確認の上ご参加ください。
| 1日(水) | PGS女子アマ/女子ミッドアマチュアゴルファーズ選手権(小杉予選) | PGS競技 | |
|---|---|---|---|
| 3日(金) | PGS男子アマチュアゴルファーズ選手権(小杉予選) | PGS競技 | |
| 3日(金) | ゴールドティー杯 | 女性と60歳以上の男性(ビジター参加可能) | |
| 6日(月) | フレンドリー会 | 男性80歳以上 女性70歳以上 | |
| 7日(火) | PGSグランドシニアアマチュアゴルファーズ選手権(小杉予選) | PGS競技 | |
| 7日(火) | PGSブリヂストン杯 | PGS競技 | |
| 9日(木) | 平日月例杯(A・B・Cクラス) | JGAハンディキャップ取得者及び取得中の方 | |
| 10日(金) | PGS男子シニアアマチュアゴルファーズ選手権(小杉予選) | PGS競技 | |
| 14日(火) | レディース&シニア杯 | 女性と55歳以上の男性(ビジター参加可能) | |
| 16日(木) | キリンビール杯 | 一般ビジター参加可能(Wペリア競技) | |
| 19日(日) | 月例杯(A・B・Cクラス) | JGAハンディキャップ取得者及び取得中の方 | |
| 21日(火) | PGS女子アマ/女子ミッド/グランドシニアアマチュアゴルファーズ選手権(地区決勝) | PGS競技 | |
| 22日(水) | PGS女子アマ/女子ミッド/グランドシニアアマチュアゴルファーズ選手権(地区決勝) | PGS競技 | |
| 23日(木) | PGSダンロップ杯 | PGS競技 | |
| 24日(金) | さくらレディースコンペ | 一般ビジター参加可能(Wペリア競技) |

