競技日程・結果
2026年8月競技日程・結果
開催日、競技名、競技方法等、結果(リンク)の順に表示しています。
参加費は、1,210円(税込み)※PGS主催の競技は、競技によって異なりますのでご確認の上ご参加ください。
| 2日(日) | 北日本新聞社長杯 | JGAハンディキャップ取得者及び取得中の方 | |
|---|---|---|---|
| 7日(金) | ゴールドティー杯 | 女性と60歳以上の男性(ビジター参加可能) | |
| 19日(水) | 平日月例杯(A・B・Cクラス) | JGAハンディキャップ取得者及び取得中の方 | |
| 20日(木) | PGSブリヂストン杯 | PGS競技 | |
| 23日(日) | 小杉カントリークラブシニア選手権 | ザ・クラブ会員のみ(55歳以上) | |
| 26日(水) | 富山市場青果杯 | 一般ビジター参加可能(Wペリア競技) | |
| 31日(月) | PGSドリームエイジ | PGS競技 |

