小杉カントリークラブ競技結果

平日月例杯(A・B・Cクラス)(2024年9月10日)

競技方法:持ちハンディ

Aクラス

順位 競技者名 OUT IN Gross HDCP Net
1位 村中 洋一郎 42 40 82 11.2 70.8
2位 吉田 康範 42 42 84 12.8 71.2
3位 多賀 隆之 40 40 80 8.6 71.4
4位 中井 伸知 44 40 84 11.2 72.8
5位 石積 正年 45 38 83 9.2 73.8
BG 安田 昌則 37 40 77    

Bクラス

順位 競技者名 OUT IN Gross HDCP Net
1位 山本 幸枝 39 41 80 15.4 64.6
2位 鷹田 暁美 42 44 86 16.1 69.9
3位 中山 拓郎 41 43 84 13.6 70.4
4位 綾子 治男 48 42 90 19.3 70.7
5位 村上 英三 45 45 90 16.9 73.1
BG 山本 幸枝          

Cクラス

順位 競技者名 OUT IN Gross HDCP Net
1位 中川 昌彦 47 42 89 21.6 67.4
2位 平井 大成 48 46 94 24.8 69.2
3位 中西 実 48 51 99 28.3 70.7
4位 庄司 雅紀 49 44 93 21.7 71.3
5位 井沢 康一 52 45 97 25.7 71.3
BG 中川 昌彦          

 


小杉カントリークラブ